クリーミーな味わいの定番デザートヨーグルトです。
おいしさの秘密、長時間はっ酵による、まろやかで豊かなコクはバニラヨーグルトならでは!
平成5年の発売以来、多くのお客様からご好評をいただいている”バニラとヨーグルトのおいしい出会い”をお試しください。※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※アソートではございません。単品ケース販売となります。
商品名 | バニラヨーグルト |
---|---|
種類別名称 | はっ酵乳 |
無脂乳固形分 | 9.5% |
乳脂肪分 | 4.3% |
原材料名 | 乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、卵黄、寒天/香料、(一部に卵・乳成分を含む) |
内容量 | 2400g(100g×3個×8パック) |
賞味期限 | フタに記載(製造日から25日間) |
保存方法 | 要冷蔵10以下 |
製造者 | 日本ルナ株式会社 高崎工場 群馬県高崎市綿貫町1724番地 日本ルナ株式会社 京都工場 京都府八幡市上津屋西久保106番地 |
アレルゲン | 卵・乳 |
栄養成分表示
100g/1個あたり
熱量 | 123kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.7g |
脂質 | 4.9g |
炭水化物 | 15.9g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 119mg |
商品名 | バニラヨーグルト 福岡あまおう苺 |
---|---|
種類別名称 | はっ酵乳 |
無脂乳固形分 | 9.1% |
乳脂肪分 | 3.6% |
原材料名 | 乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、いちご果汁、卵黄、寒天/香料、着色料(紅麹、野菜色素)、(一部に卵・乳成分を含む) |
内容量 | 2400g(100g×3個×8パック) |
賞味期限 | フタに記載(製造日から25日間) |
保存方法 | 要冷蔵10以下 |
製造者 | 日本ルナ株式会社 高崎工場 群馬県高崎市綿貫町1724番地 |
アレルゲン | 卵・乳 |
栄養成分表示
100g/1個あたり
熱量 | 111kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 4.1g |
炭水化物 | 15.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 113mg |
商品名 | バニラヨーグルト 白ぶどう シャルドネ |
---|---|
種類別名称 | はっ酵乳 |
無脂乳固形分 | 8.6% |
乳脂肪分 | 2.9% |
原材料名 | 乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、ぶどう果汁、卵黄、寒天/香料、(一部に卵・乳成分を含む) |
内容量 | 2400g(100g×3個×8パック) |
賞味期限 | フタに記載(製造日から25日間) |
保存方法 | 要冷蔵10以下 |
製造者 | 日本ルナ株式会社 京都工場 京都府八幡市上津屋西久保106番地 |
アレルゲン | 卵・乳 |
栄養成分表示
100g/1個あたり
熱量 | 106kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.3g |
炭水化物 | 15.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 107mg |
商品名 | バニラヨーグルト キャラメル仕立て |
---|---|
種類別名称 | はっ酵乳 |
無脂乳固形分 | 8.6% |
乳脂肪分 | 2.9% |
原材料名 | 乳製品(国内製造、外国製造)、砂糖、キャラメルソース、卵黄、寒天/香料、pH調整剤、乳化剤、(一部に卵・乳成分を含む) |
内容量 | 2400g(100g×3個×8パック) |
賞味期限 | フタに記載(製造日から25日間) |
保存方法 | 要冷蔵10以下 |
製造者 | 日本ルナ株式会社 京都工場 京都府八幡市上津屋西久保106番地 |
アレルゲン | 卵・乳 |
栄養成分表示
100g/1個あたり
熱量 | 108kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.3g |
炭水化物 | 16.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 109mg |
残り 1 点 1967円
(20 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
バニラヨーグルト
バニラヨーグルト 福岡 あまおう苺
バニラヨーグルト 白ぶどう シャルドネ
バニラヨーグルト キャラメル仕立て
100g×3個×8パック
クリーミーな味わいの定番デザートヨーグルトです。
おいしさの秘密、長時間はっ酵による、まろやかで豊かなコクはバニラヨーグルトならでは!
平成5年の発売以来、多くのお客様からご好評をいただいている”バニラとヨーグルトのおいしい出会い”をお試しください。